- Cómo enviar a Bre-b
- Cómo debitar al usuario origen
- Cómo aceptar la transferencia
- Cómo acreditar al beneficiario
- Notificación estado final
- Como enviar marcas de tiempo
- Cómo reintentar créditos
- Lineamientos del flujo regulatorio
- Errores del MOL
- Como consultar una transferencia
- Gestión de errores servicios ACH En-línea
- Flujos de excepción
- Tablas de referencia
- Token de autenticación
Tablas de referencia
Tablas de referencia para la gestión de transferencias reguladas (Bre-b)
A continuación, se relacionan las tablas de referencia para los campos tipo lista (array) para la creación de transferencias.
Formato ID regulatorio (End-to-end)
| Composición del identificador | Descripción |
|---|---|
| Segmento 1 | YYYYMMDD |
| Segmento 2 | NIT Entidad |
| Segmento 3 | Valor fijo TFY |
| Segmento 4 | Consecutivo diario de la transacción (15 caracteres) |
| Longitud total | 35 caracteres |
| Ejemplo | 20260216800037800TFY00000000001246 |
Tipos de cuenta
| Código | Traducción | Descripción |
|---|---|---|
| CAHO | svgs | Cuenta de ahorros |
| CCTE | cscc | Cuenta corriente |
| DBMO | dbmo | Depósitos de bajo monto |
| DORD | dord | Depósitos ordinarios |
| DBMI | dbmi | Depósitos de bajo monto inclusivos |
Tipos de documento
| Código | Descripción |
|---|---|
| CC | Cédula de ciudadanía |
| CE | Cédula de extranjería |
| NUIP | Número único de identificación personal |
| PPT | Permiso de protección temporal |
| NIT | Número de identificación tributaria |
| PEP | Permiso especial de permanencia |
| PAS | Pasaporte |
| TDI | Tarjeta de identidad |
Valores para el campo "spbviCode"
| Código | Descripción |
|---|---|
| TFY | Transfiya |
| ENT | Entre Cuentas |
| CRB | Credibanco |
| VIS | Visionamos |
| SRV | Servibanca |
| GOU | Gou Payments |
Estados de las transacciones
| Código | Descripción | Enviado por | Tipo de estado |
|---|---|---|---|
| create | Creada | ACH En Línea | Transitorio |
| pending | Pendiente | ACH En Línea | Transitorio |
| prepare | Preparar | ACH En Línea | Transitorio |
| prepared | Preparada | Entidad Participante | Transitorio |
| commit | Preparar Commit | ACH En Línea | Transitorio |
| comited | Commit | Entidad Participante | Transitorio |
| reject | Rechazado | ACH En Línea | Final |
| abort | Abortar | ACH En Línea | Transitorio |
| aborted | Abortado | Entidad Participante | Transitorio |
| failed | Fallida | Entidad Participante | Transitorio |
| completed | Completada | ACH En Línea | Final |
Valores para el tipo de operación
| Código | Descripción |
|---|---|
| debit | Débito |
| credit | Crédito |
Valores para el campo "movementType"
| Movement Type | Traducción | Descripción |
|---|---|---|
| P2P-BREB | P2P-BREB | Esquema regulado |
| P2B-BREB | P2B-BREB | Esquema regulado |
| B2B-BREB | B2B-BREB | Esquema regulado |
| B2P-BREB | B2P-BREB | Esquema regulado |
| P2P-TRANSFER | P2P-TRANSFER | No regulado |
| P2B-TRANSFER | P2B-TRANSFER | No regulado |
| B2B-TRANSFER | B2B-TRANSFER | No regulado |
| B2P-TRANSFER | B2P-TRANSFER | No regulado |
Valores para el campo "transactionPurpose"
| Código | Descripción |
|---|---|
| COMPRAS | Compras |
| ANULACIONES | Anulaciones |
| TRANSFERENCIAS | Transferencias |
| RETIRO | Retiro |
| RECAUDO | Recaudo |
| RECARGAS | Recargas |
| DEPOSITO | Depósito |
| NOMINA | Pago nómina |
| SUBSIDIOS | Pago de subsidios |
| PROVEEDORES | Pago proveedores |
Valores para el campo "personType"
| Código | Descripción |
|---|---|
| NATURAL | Persona natural |
| LEGAL | Persona legal |
Valores para el campo "channel"
| Código | Descripción |
|---|---|
| IM | POS Manual |
| POS | POS/PINPAD |
| APP | Banca Móvil |
| ECOMM | Internet |
| MPOS | POS/PINPAD |
| ATM | Cajero Automático |
| CB | Corresponsal Bancario |
| OFC | Oficina |
| PSE | PSE |
Valores para los tipos de llave
| Código | Traducción BREB | Tipo de llave | Valores permitidos |
|---|---|---|---|
| NRIC | NRIC | Documento de identificación | Máximo 18 caracteres alfanuméricos. No se deben incluir guiones, espacios, puntos u otros caracteres especiales. Pueden iniciar y terminar con letras cuando son pasaportes. |
| PHONE | M | Número celular | Son 10 dígitos. Debe iniciar con el número "3". |
| F | Correo electrónico - Email | Máximo 92 caracteres. Tiene un @ justo antes de un dominio, 30 caracteres antes del @ y 61 después. | |
| ALPHANUM | O | Alfanumérico | Inicia con el símbolo "@". Máximo 20 caracteres alfanuméricos y mínimo 5 caracteres alfanuméricos después del símbolo "@". |
| MERCHANTCODE | B | Código del comercio | Inicia por "00". Son 10 dígitos. |
Orderarticle 13
