Gestión de errores servicios ACH En-línea
Información sobre la gestión de errores retornados por los servicios de ACH En-línea
Los servicios expuestos por ACH En Línea podrán retornar los siguientes códigos de error, retornados con base en la siguiente estructura.
| Campo | Tipo | Validación - Descripción | Mapeo de datos | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| meta | objeto | N/A | N/A | SI |
| requestId | cadena | UUID que identifica el mensaje | N/A | SI |
| timestamp | fecha | Marca de tiempo de envío del mensaje | N/A | SI |
| status | cadena | Estado de la transacción | Valor Fijo: "FAILED" | SI |
| statusCode | cadena | Código HTTP | De acuerdo con la tabla “Listado de errores” columna código http | SI |
| statusDesc | cadena | Descripción del código HTTP según el estándar. | De acuerdo con la tabla “Listado de errores” columna http description | SI |
| errors | arreglo | N/A | N/A | SI |
| code | entero | Código ACH del error | De acuerdo con la tabla “Listado de errores” columna error code | SI |
| detail | cadena | Descripción del error | De acuerdo con la tabla “Listado de errores” columna error description | SI |
Response ejemplo
{
"meta": {
"requestId": "cadena",
"timestamp": "fecha",
"status": "cadena",
"statusCode": "cadena",
"statusDesc": "cadena"
}
"errors": [
{
"code": "entero",
"detail": "cadena"
}
]
}
}
Listado códigos de error
| Código HTTP | HTTP Description | Code | Detail |
|---|---|---|---|
| 400 | Bad Request — Solicitud mal formada. | 1013 | Datos obligatorios no encontrados |
| 400 | Bad Request — Solicitud mal formada. | 1013 | Hash inválido |
| 401 | Unauthorized — Requiere autenticación. | 1005 | Token Inválido |
| 401 | Unauthorized — Requiere autenticación. | 1005 | Token Vencido |
| 403 | Forbidden — El servidor rechaza la solicitud. | 1005 | Acceso Denegado |
| 408 | Request Timeout — Tiempo de espera agotado. | 1019 | El servidor no responde |
| 429 | Too Many Requests — Demasiadas solicitudes. | 1019 | Rate limit superado |
| 500 | Internal Server Error — Error interno del servidor. | 1005 | Fallas técnicas |
| 500 | Internal Server Error — Error interno del servidor. | 1013 | Inconsistencia en datos de la transacción. |
| 500 | Internal Server Error — Error interno del servidor. | 1005 | Fallas técnicas |
| 500 | Internal Server Error — Error interno del servidor. | 1013 | Inconsistencia en datos de la transacción. |
| 500 | Internal Server Error — Error interno del servidor. | 1019 | Falla de comunicación |
| 408 | Request Timeout — Tiempo de espera agotado. | 1019 | Falla de comunicación |
| 500 | Internal Server Error — Error interno del servidor. | 1005 | Fallas técnicas |
| 503 | Service Unavailable — Servicio no disponible temporalmente. | 1005 | Fallas técnicas |
| 422 | Unprocessable Content — No se puede procesar el contenido. | 1013 | Inconsistencia en datos de la transacción. |
| 409 | Conflict — Conflicto con el estado del recurso. | 1013 | Inconsistencia en datos de la transacción. |
| 422 | Unprocessable Content — No se puede procesar el contenido. | 1013 | Inconsistencia en datos de la transacción. |
| 404 | Not Found — Recurso no encontrado. | 1013 | Inconsistencia en datos de la transacción. |
Orderarticle 8
